| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Cường độ UV LED (mW/cm²) | 600 mW/cm² |
| Vùng sấy UV | 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm |
| Khoảng cách từ đèn | 5cm tới 15cm |
| Chế độ hoạt động | Manual mode, Auto mode |
| Màn hình cảm ứng | Cài đặt thông số timer, cường độ UV |
| Cường độ UV | 0-100% |
| On/Off | Màn hình cảm ứng, Foot Switch |
| Kích thước | 45 cm x 32 cm x 35 cm |
| Tuổi thọ đèn UV | 20,000 hours |
| Cường độ UV suy giảm | < 20% sau 2,000 giờ |
| Điện áp làm việc | 220VAC |
| Nhiệt độ môi trường | 10-60°C |
| Thiết bị đo UV tham khảo | Dùng thiết bị đo UV LED hãng EIT 2.0 Model: LEDCURE |
Máy sấy UV dạng lò sấy Model OV-200
Lò sấy UV LED LEDCURE cung cấp cường độ chiếu xạ mạnh 600 mW/cm² ở các bước sóng 365nm, 385nm, 395nm và 405nm, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu đóng rắn UV chính xác.
Thiết bị có nhiều tùy chọn vùng sấy từ 300×300 mm đến 500×500 mm, khoảng cách đèn linh hoạt 5–15 cm, tuổi thọ đèn lên đến 20.000 giờ với độ suy giảm thấp.
Hoạt động ổn định trong dải điện áp rộng 100–240 VAC, phù hợp cho phòng thí nghiệm, điện tử và sản xuất công nghiệp chất lượng cao.
SẢN PHẨM GỢI Ý
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ























