Model AL-100 cung cấp các hệ thống đóng rắn UV LED nhỏ gọn, làm mát bằng quạt, được thiết kế cho các ứng dụng đóng rắn vật liệu UV trên diện tích nhỏ với cường độ UV cao
Nhờ được tối ưu hoá công suất LED UV các Đèn UV LED AL-100 có khả năng cung cấp cường độ bức xạ đỉnh vượt 8 W/cm² diện tích vùng sấy UV quang học 100x35mm với độ đồng đều chiếu sáng vượt trội, giúp đảm bảo quá trình đóng rắn nhanh chóng, ổn định và nhất quán trên toàn bộ vùng xử lý.
Thiết kế điện tử thông minh, các đèn có thể ghép nối để có vùng sấy UV rộng hơn tuỳ theo yêu cầu của ứng dụng, Hệ thống đầy đủ các tính năng bảo vệ nhiệt độ để UV LED luôn hoạt động hiệu của và tối ưu
| Thông số kỹ thuật | AL-100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vùng sấy UV LED | 105x35mm ( Góc chiếu 30°) | ||||
| Cường độ UV LED ( W/cm2) | 365 nm | 385 nm | 395 nm | 405 nm | |
| Khoảng cách đèn | 1mm | 7.4 | 7.2 | 9.0 | 8.4 |
| 10mm | 4.7 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | |
| 20mm | 4.3 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | |
| 30mm | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | |
| 40mm | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |
| 50mm | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | |
| Cường độ UV | Điều chỉnh từ 0-100% | ||||
| Điện áp làm việc | 42 V DC ± 2 V | ||||
| Kích thước | Dài x Rộng x Cao : 105 x 60 x 200mm | ||||
| Trọng lượng | 0.5 Kg | ||||
| Note: Cường độ UV LED bảng trên đo đèn ở 100% công suất Đo đèn UV LED bằng thiết bị đo EIT20 LedCure L365, L385, L395, L405 | |||||





































